Color: | |
---|---|
Size: | |
Availability: | |
Quantity: | |
ZK-GY
ZHEK
型号 | Model | ZK-GY950 | ZK-GY1350 | ZK-GY1650 |
纸幅宽度 | Max.Web Width | 920mm | 1300mm | 1600mm |
印刷宽度 | Max.Printing Width | 900mm | 1270mm | 1500mm |
印刷长度 | Printing Repeat | 250-800mm | 250-800mm | 250-800mm |
放卷直径 | Max.Unwinding Diameter | 1524 | 1524 | 1524 |
收卷直径 | Max.Rewinding Diameter | 1524 | 1524 | 1524 |
齿轮规格 | Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
印刷速度 | Max.Printing Speed | 160-200m/min | 160-200m/min | 160-200m/min |
干燥模式 | Drying | Hot Air Drying / IR Drying / UV Drying | ||
印刷材料 | Printing Material | 60-300gsm paper roll |
型号 | Model | ZK-GY950 | ZK-GY1350 | ZK-GY1650 |
纸幅宽度 | Max.Web Width | 920mm | 1300mm | 1600mm |
印刷宽度 | Max.Printing Width | 900mm | 1270mm | 1500mm |
印刷长度 | Printing Repeat | 250-800mm | 250-800mm | 250-800mm |
放卷直径 | Max.Unwinding Diameter | 1524 | 1524 | 1524 |
收卷直径 | Max.Rewinding Diameter | 1524 | 1524 | 1524 |
齿轮规格 | Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
印刷速度 | Max.Printing Speed | 160-200m/min | 160-200m/min | 160-200m/min |
干燥模式 | Drying | Hot Air Drying / IR Drying / UV Drying | ||
印刷材料 | Printing Material | 60-300gsm paper roll |
Support by Leadong.com